債券
国外債
銘柄 | 【完売】欧州復興開発銀行 2029年12月20日満期 インド・ルピー建債券(円貨決済型) |
---|---|
PDF資料 | インド・ルピー建債券リーフレット |
銘柄 | 【完売】欧州復興開発銀行 2029年10月30日満期 インド・ルピー建債券(円貨決済型) |
---|---|
PDF資料 | インド・ルピー建債券リーフレット |
銘柄 | 【完売】欧州復興開発銀行 2029年8月28日満期 インド・ルピー建債券(円貨決済型) |
---|---|
PDF資料 | インド・ルピー建債券リーフレット |
銘柄 | 【完売】欧州復興開発銀行 2029年6月28日満期 インド・ルピー建債券(円貨決済型) |
---|---|
PDF資料 | インド・ルピー建債券リーフレット |
銘柄 | 【完売】欧州復興開発銀行 2029年4月27日満期 インド・ルピー建債券(円貨決済型) |
---|---|
PDF資料 | インド・ルピー建債券リーフレット |
国内債
銘柄 | 個人向け国債 変動10年 |
---|---|
詳細 | 財務省ホームページよりご覧いただけます |
銘柄 | 個人向け国債 固定5年 |
---|---|
詳細 | 財務省ホームページよりご覧いただけます |
銘柄 | 個人向け国債 固定3年 |
---|---|
詳細 | 財務省ホームページよりご覧いただけます |
「金融商品取引法」に係る
重要事項について
- 国内株式のリスク
- リスク要因として「株価変動リスク」と「発行者の信用リスク」があります。株価の下落や発行者の信用状況の悪化などにより、投資元本を割り込むことがあり、損失を被ることがありますので『契約締結前交付書面(上場有価証券等書面)』をよくお読みください。
- 国内株式の手数料など諸費用について
- 株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.265%(税込み)(217,392円以下の場合は、税込2,750円)の委託手数料が必要となります。
- 株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 保護預かり口座管理料は無料です。
- 各商品等のリスク
- 各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
- 投資信託の手数料など諸費用について
- 銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等が必要になります。