手数料
売買手数料
1.国内株式・新株予約権証券(以下の表記載の値を上限に、お客様ごとのお取引条件を設定します。)
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
100万円以下 | (約定代金の1.150%)×1.10 ※最低2,750円:うち消費税250円 |
|
100万円超 | 200万円以下 | (約定代金の0.869% +2,810円)×1.10 |
200万円超 | 300万円以下 | (約定代金の0.868% +2,830円)×1.10 |
300万円超 | 500万円以下 | (約定代金の0.789% +5,200円)×1.10 |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.625% +13,400円)×1.10 |
1,000万円超 | 2,000万円以下 | (約定代金の0.501% +25,800円)×1.10 |
2,000万円超 | 3,000万円以下 | (約定代金の0.418%+42,400 円)×1.10 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.251%+92,500 円)×1.10 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (約定代金の0.020%+208,000 円)×1.10 |
1億円超 | 5億円以下 | 一律261,800円(うち消費税23,800円) |
5億円超 | 10億円以下 | 一律283,800円(うち消費税25,800円) |
10億円超 | (258,000円+[10億円超の約定代金5億円ごとに2万円を加算した額]) × 1.10 |
(消費税込み)は、()内で計算された1円未満の端数は切り捨てます。
*なお、以下の基準に該当するお客様は、上記株式委託手数料の割引対象者となります。
<基準>当社における前半期(4月〜9月・10月〜3月を基準)の株式委託手数料総額が、一定の基準を超えるお客様は、当社規程による委託手数料の割引をさせていただきます。詳しくは、弊社営業担当者からご説明させていただきます。
※上場廃止予定銘柄の場合、上記委託手数料の最低金額は適用せず、約定代金の1.150% × 1.10とします。
2.国内転換社債型新株予約権付社債(転換社債)
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
80万円以下 | (約定代金の1.000%)×1.10 | |
80万円超 | 100万円以下 | (約定代金の0.905%+760円)×1.10 |
100万円超 | 500万円以下 | (約定代金の0.860%+1,210円)×1.10 |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.600%+14,210円)×1.10 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | (約定代金の0.480%+26,210円)×1.10 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.285%+84,710円)×1.10 |
5,000万円超 | (約定代金の0.170%+142,210円)×1.10 |
3.外国株券(国内取次手数料)(海外市場上場ETFを含みます。)
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
50万円以下 | (約定代金の1.200%)×1.10 | |
50万円超 | 100万円以下 | (約定代金の1.000%+ 1,000円)×1.10 |
100万円超 | 300万円以下 | (約定代金の0.900%+ 2,000円)×1.10 |
300万円超 | 500万円以下 | (約定代金の0.800%+ 5,000円)×1.10 |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.700%+ 10,000円)×1.10 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | (約定代金の0.600%+ 20,000円)×1.10 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.500%+ 50,000円)×1.10 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (約定代金の0.400%+100,000円)×1.10 |
1億円超 | (約定代金の0.300%+200,000円)×1.10 |
4.国内上場国債証券
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
500万円以下 | (約定代金の0.400%)×1.10 | |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.350%)×1.10 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.300%)×1.10 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (約定代金の0.250%)×1.10 |
1億円超 | 10億円以下 | (約定代金の0.100%)×1.10 |
10億円超 | (約定代金の0.050%)×1.10 |
5.円貨建外国債券
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
500万円以下 | (約定代金の0.600%)×1.10 | |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.500%)×1.10 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.400%)×1.10 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (約定代金の0.300%)×1.10 |
1億円超 | 10億円以下 | (約定代金の0.150%)×1.10 |
10億円超 | (約定代金の0.100%)×1.10 |
6.その他の債券
約定金額 | 委託手数料 (消費税込み) |
|
---|---|---|
500万円以下 | (約定代金の0.800%)×1.10 | |
500万円超 | 1,000万円以下 | (約定代金の0.650%)×1.10 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | (約定代金の0.500%)×1.10 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (約定代金の0.350%)×1.10 |
1億円超 | 10億円以下 | (約定代金の0.200%)×1.10 |
10億円超 | (約定代金の0.150%)×1.10 |
7.口座管理料(消費税込み)
計算期間 | 国内株式 | 外国証券 | 株式累投 |
---|---|---|---|
1年 | 無料 | 無料 | 3,300円 |
3年 | 無料 | 無料 | 7,920円 |
8.他社への移管(預け替え)手数料(消費税込み)
株式 | 債券 | 投資信託 | |
---|---|---|---|
1銘柄(回号)に付 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
(但し、上限) | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
※受付日より移管完了まで10営業日前後の期間を要します。
(当社および移管先の証券会社での事務手続き等により、完了までにかなりの日数を要する場合がございます。)
(当社および移管先の証券会社での事務手続き等により、完了までにかなりの日数を要する場合がございます。)
なお、その他の金融商品の手数料等につきましては、お取引の開始時に弊社の営業担当者からご説明させていただきます。